Copyright ©昆山金斗云测控设备有限公司 | All Rights Reserved
技术支持:中企动力苏州 备案号:苏ICP备16049105号-1
友情链接:
联系我们
电话:0512-50175348/0512-50175648
销售电话:18962649536 ( 直线 )
技术电话:18014867947
传真:0512-50170548
地址:江苏省昆山市日月星城国际商务中心3号楼
邮编:215300
产品中心/Products
浏览量:
产品名称
德国宝华(BAUER) 高压呼吸空气压缩机
产品描述
德国宝华 JII 型 型 100 升/ 分钟呼吸压缩机 (一根充气接头)
压缩级数: | 3 级 3 缸 |
工作环境温度: | +5…+45℃ |
输气率: | 100 升/分钟 |
最大压力: | 330bar |
冷却方式: | 风冷 |
功率: | 电机 2.2KW 汽油机 4KW |
压缩机转速: | 2300rpm |
压缩机体润滑油量: | 360ml |
润滑油更换: | 2000 小时超长更换时间 |
精密空滤: | 配精密进气空气滤芯 |
终级活塞: | 自由浮动设计 |
终级活塞环 | 高科合成聚合物 |
汽缸处理方式: | 等离子硬化处理 |
终极安全阀: | TÜV CE0036 认证 |
压缩机出口: | 压力维持阀 |
最大倾斜角度: | 5° |
充气管及接头: | 标配配置一套 |
尺寸/重量: | 电机驱动:66x36x42cm,46kg; / 汽油机驱动: 78x34x42cm,44kg |
驱动形式: | 驱动方式分为三种,该机型因此也分为三种,见下页图片仅供参考 |
宝华空气质量优于最严格的 DIN EN 12021 标准:
BAUER指标 | DIN EN 12021 标准 | |
油分 | <0.1mg/m³ | <0.5mg/m³ |
一氧化碳 | <5ppm | <15ppm |
水分 | <10mg/m³ | <25mg/m |
上一篇
LC-21DT01动态电阻应变仪
DJ型振动测力表
下一篇