海康微影HM-AP56N-W/W 防爆型声波成像仪是一款手持式的工业声波成像仪,广泛应用于电力局放,带压或真空条件下的气体泄漏检测、气密性检测、设备异响定位等多种场景。仪器利用麦克风阵列波束形成技术获取声源分布数据,并配合高清摄像头实时采集视频画面,通过将声源分布数据同视频图像进行声像融合,把变化的声源动态的呈现在显示屏上。 可以帮助现场巡检人员快速定位故障,提供处置依据。
	
		
			| 海康微影HM-AP56N-W/W 声波成像仪【功能特性】 | 
		
			| 
				支持视频拍照和录制 | 
		
			| 
				支持气体泄漏,局放和机械故障等多种检测 | 
		
			| 
				检测频段0khz-96khz | 
		
			| 
				64个数字硅MIC阵列 | 
		
			| 
				检测距离0.3~150米  | 
		
			| 海康微影HM-AP56N-W/W 防爆型声波成像仪【应用领域】 | 
		
			| 
				适用于电力运检,石油石化,煤矿冶金,轨道交通,传统、大型机械、高新技术等制造业的电力,带压气体设备和机械故障检测。    | 
		
			| 
				规格参数 | 
		
			| 
				
					
						| 型号 | HM-AP56N-W/W |  
						| 声学参数 | 麦克风 | 64个数字硅MIC阵列 |  
						| 频率带宽 | 0kHz~96kHz |  
						| 距离 | 0.3~150米 |  
						| 声像伪彩模式 | 白黑、黑白、彩虹、铁红、红黑、融合、雨、蓝红 |  
						| 声强显示 | 最高点 |  
						| 声学检测模式 | 气体泄漏检测模式、局放检测模式 |  
						| 声像帧率 | 25 |  
						| 最小泄漏量 | 0.5m,0.6MPa下最小可检测0.13ml/s的泄漏1m,0.5MPa下最小可检测0.21ml/s的泄漏
 |  
						| 声强范围 | 下限:<-15 dB上限:>120 dB
 |  
						| PRPD图谱 | 支持 |  
						| MIC采样率 | 192KHz |  
						| 气体泄漏损失显示 | 支持 |  
						| 规则框 | 支持1个中心矩形规则框 |  
						| 局放类型检测 | 支持 |  
						| 气体泄漏等级显示 | 支持 |  
						| 气体泄漏量显示 | 支持 |  
						| 可见光 | 可见光镜头焦距 | 6.4 mm |  
						| 视场角 | 50.2°(H)× 35.4°(V) |  
						| 最大图像尺寸 | 2688 × 1944 |  
						| 图片分辨率 | 800 × 480 |  
						| 视频分辨率 | 800 × 480 |  
						| 聚焦模式  | 定焦 |  
						| 图像显示 | 显示器 | 4.3'' LCD电容触摸屏 800 × 480 |  
						| 图像模式 | 白黑、黑白、彩虹、铁红、红黑、融合、雨、蓝红等8种伪彩模式 |  
						| 系统功能 | USB | type-C |  
						| HDMI | 支持 |  
						| 拍照 | 支持 |  
						| 录像 | 支持 |  
						| 文本注释 | 支持 |  
						| 界面语言 | 中文 |  
						| Wi-Fi | 支持 |  
						| 存储 | 64 GB |  
						| 图片格式 | .jpeg |  
						| 视频格式 | .mp4 |  
						| 硬件接口 | TYPE-C |  
						| 电池类型 | 锂离子电池 |  
						| 电池工作时间 | 3.5小时,可充电 |  
						| 系统参数 | 冲击/振动 | 15g(GB/T 2423.5-2019) |  
						| 电磁兼容性(EMC) | ClassA |  
						| 防爆标志 | Ex ic IIC T6 Gc |  
						| 工作温度和湿度 | -20 °C~50 ℃,≤95% |  
						| 防护等级 | IP54 |  
						| 防摔等级 | 1.2 m |  
						| 重量 | 940 g |  
						| 尺寸 | 292.2mm×127mm×110.7mm |  
						| 配件 | 充电座、适配器、数据线、HDMI视频输出线、高强度抗冲击便携箱、扶手带、MIC盖、电池x2(不含机身内) |  
						| 数据储存 | 语音注释 | 支持(60 s) |    | 
	
 
	
		
			| 防爆标志 | Ex ic IIC T6 Gc | 
		
			| 工作温度和湿度 | -20 °C~50 ℃,≤95% | 
		
			| 防护等级 | IP54 | 
		
			| 防摔等级 | 1.2 m | 
		
			| 重量 | 940 g | 
		
			| 尺寸 | 292.2mm×127mm×110.7mm | 
		
			| 配件 | 充电座、适配器、数据线、HDMI视频输出线、高强度抗冲击便携箱、扶手带、MIC盖、电池x2(不含机身内) | 
		
			| 语音注释 | 支持(60 s) |